| プロポリス レギュラー 20日分(315mg×80粒) 4粒(1,260mg・内容液量800mg)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 7.2kcal |
| たんぱく質 | 0.37g |
| 脂質 | 0.49g |
| 炭水化物 | 0.32~0.34g |
| 糖質 | 0.32g |
| 食物繊維 | 0~0.020g |
| 食塩相当量 | 0~0.0025g |
| プロポリスエキス | 250mg |
| プロポリス 徳用 50日分(315mg×200粒) 4粒(1,260mg・内容液量800mg)当り | |
|---|---|
| エネルギー | 7.2kcal |
| たんぱく質 | 0.37g |
| 脂質 | 0.49g |
| 炭水化物 | 0.32~0.34g |
| 糖質 | 0.32g |
| 食物繊維 | 0~0.020g |
| 食塩相当量 | 0~0.0025g |
| プロポリスエキス | 250mg |















